***
***
Formasi Lowongan Kerja CPNS 2014 KEMENTERIAN KEUANGAN :NO. | NAMA JABATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | GOL./RUANG | JUMLAH ALOKASI | RENCANA PENEMPATAN | ||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | ||
1 | Penata Laporan Keuangan | 138 | |||||
S1 | Akuntansi | III/a | 7 | 3 | Sekretariat Jenderal | ||
4 | Inspektorat Jenderal | ||||||
S1 | Ekonomi Syariah | III/a | 1 | 1 | Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang | ||
S1 | Ilmu Administrasi Negara | III/a | 3 | 3 | Sekretariat Jenderal | ||
S1 | Ilmu Ekonomi/ Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan (IESP)/ Ekonomi Pembangunan/Ilmu Ekonomi Pembangunan | III/a | 3 | 3 | Inspektorat Jenderal | ||
S1 | Ilmu Hubungan Internasional | III/a | 1 | 1 | Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang | ||
S1 | Ilmu Hukum | III/a | 34 | 27 | Sekretariat Jenderal | ||
3 | Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang | ||||||
2 | Inspektorat Jenderal | ||||||
2 | Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan | ||||||
S1 | Ilmu Komunikasi | III/a | 4 | 2 | Sekretariat Jenderal | ||
2 | Inspektorat Jenderal | ||||||
S1 | Ilmu Perpustakaan/Ilmu Kepustakaan | III/a | 4 | 1 | Sekretariat Jenderal | ||
1 | Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan | ||||||
2 | Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang | ||||||
S1 | Manajemen | III/a | 10 | 6 | Sekretariat Jenderal | ||
4 | Inspektorat Jenderal | ||||||
S1 | Matematika/Matematika Terapan | III/a | 1 | 1 | Sekretariat Jenderal | ||
S1 | Psikologi | III/a | 3 | 2 | Inspektorat Jenderal | ||
1 | Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan | ||||||
S1 | Sastra Inggris | III/a | 1 | 1 | Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan | ||
S1 | Sistem Informasi/Sistem Informatika/Manajemen Informatika | III/a | 4 | 3 | Sekretariat Jenderal | ||
1 | Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang | ||||||
S1 | Statistik/Statistika | III/a | 4 | 1 | Sekretariat Jenderal | ||
1 | Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang | ||||||
2 | Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan | ||||||
S1 | Teknik Informatika/Teknologi Informasi | III/a | 24 | 19 | Sekretariat Jenderal | ||
1 | Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang | ||||||
2 | Inspektorat Jenderal | ||||||
2 | Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan | ||||||
S1 | Teknik Sipil | III/a | 2 | 2 | Sekretariat Jenderal | ||
S1 | Teknologi Pendidikan/Manajemen Pendidikan/Administrasi Pendidikan/Kurikulum dan Teknik Pendidikan/Kurikulum dan Teknologi Pendidikan | III/a | 32 | 32 | Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan | ||
2 | Verifikator Keuangan | 294 | |||||
DIII STAN | Kebendaharaan Negara | II/c | 76 | 33 | Sekretariat Jenderal | ||
11 | Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang | ||||||
19 | Badan Kebijakan Fiskal | ||||||
13 | Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan | ||||||
DIII STAN | Pajak | II/c | 11 | 3 | Sekretariat Jenderal | ||
8 | Badan Kebijakan Fiskal | ||||||
DIII STAN | Pengurusan Piutang dan Lelang Negara | II/c | 5 | 3 | Sekretariat Jenderal | ||
2 | Badan Kebijakan Fiskal | ||||||
DIII STAN | Akuntansi | II/c | 157 | 44 | Sekretariat Jenderal | ||
5 | Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang | ||||||
77 | Inspektorat Jenderal | ||||||
13 | Badan Kebijakan Fiskal | ||||||
18 | Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan | ||||||
DIII | Akuntansi | II/c | 2 | 2 | Sekretariat Jenderal | ||
DIII | Kearsipan | II/c | 4 | 4 | Sekretariat Jenderal | ||
DIII | Sekretaris | II/c | 6 | 1 | Sekretariat Jenderal | ||
5 | Badan Kebijakan Fiskal | ||||||
DIII | Teknik Informatika/Teknologi Informasi | II/c | 29 | 27 | Sekretariat Jenderal | ||
2 | Badan Kebijakan Fiskal | ||||||
DIII | Teknik Mesin | II/c | 4 | 4 | Sekretariat Jenderal | ||
3 | Analis Anggaran | 49 | |||||
S1 | Akuntansi | III/a | 15 | 15 | Direktorat Jenderal Perbendaharaan | ||
S1 | Ilmu Ekonomi/ Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan (IESP)/ Ekonomi Pembangunan/ Ilmu Ekonomi Pembangunan | III/a | 14 | 14 | Direktorat Jenderal Perbendaharaan | ||
S1 | Ilmu Hukum | III/a | 5 | 5 | Direktorat Jenderal Perbendaharaan | ||
S1 | Manajemen | III/a | 15 | 15 | Direktorat Jenderal Perbendaharaan | ||
4 | Analis Pajak | 1509 | |||||
S1 | Akuntansi | III/a | 1015 | 1015 | Direktorat Jenderal Pajak | ||
S1 | Arsitektur | III/a | 2 | 2 | Direktorat Jenderal Pajak | ||
S1 | Ilmu Administrasi Fiskal | III/a | 15 | 15 | Direktorat Jenderal Pajak | ||
S1 | Ilmu Ekonomi/ Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan (IESP)/ Ekonomi Pembangunan/ Ilmu Ekonomi Pembangunan | III/a | 361 | 361 | Direktorat Jenderal Pajak | ||
S1 | Ilmu Hukum | III/a | 113 | 113 | Direktorat Jenderal Pajak | ||
S1 | Teknik Sipil | III/a | 3 | 3 | Direktorat Jenderal Pajak | ||
5 | Verifikator Pajak | 4077 | |||||
DI STAN | Pajak | II/a | 1236 | 1236 | Direktorat Jenderal Pajak | ||
DIII STAN | Kebendaharaan Negara | II/c | 52 | 52 | Direktorat Jenderal Pajak | ||
DIII STAN | Pajak | II/c | 744 | 744 | Direktorat Jenderal Pajak | ||
DIII STAN | Pajak Bumi dan Bangunan | II/c | 10 | 10 | Direktorat Jenderal Pajak | ||
DIII STAN | Akuntansi | II/c | 741 | 741 | Direktorat Jenderal Pajak | ||
DIII | Akuntansi | II/c | 1249 | 1249 | Direktorat Jenderal Pajak | ||
DIII | Perpajakan/Manajemen Perpajakan | II/c | 45 | 45 | Direktorat Jenderal Pajak | ||
6 | Analis Bea dan Cukai | 144 | |||||
S1 | Farmasi/Ilmu Farmasi | III/a | 2 | 2 | Direktorat Jenderal Bea dan Cukai | ||
S1 | Ilmu Administrasi Negara | III/a | 5 | 5 | Direktorat Jenderal Bea dan Cukai | ||
S1 | Ilmu Hubungan Internasional | III/a | 3 | 3 | Direktorat Jenderal Bea dan Cukai | ||
S1 | Ilmu Hukum | III/a | 31 | 31 | Direktorat Jenderal Bea dan Cukai | ||
S1 | Ilmu Komunikasi | III/a | 1 | 1 | Direktorat Jenderal Bea dan Cukai | ||
S1 | Ilmu Perpustakaan/Ilmu Kepustakaan | III/a | 8 | 8 | Direktorat Jenderal Bea dan Cukai | ||
S1 | Kimia/Teknik Kimia | III/a | 17 | 17 | Direktorat Jenderal Bea dan Cukai | ||
S1 | Psikologi | III/a | 8 | 8 | Direktorat Jenderal Bea dan Cukai | ||
S1 | Sastra China | III/a | 3 | 3 | Direktorat Jenderal Bea dan Cukai | ||
S1 | Sastra Inggris | III/a | 3 | 3 | Direktorat Jenderal Bea dan Cukai | ||
S1 | Sastra Jepang | III/a | 3 | 3 | Direktorat Jenderal Bea dan Cukai | ||
S1 | Sastra Korea/Bahasa dan Kebudayaan Korea | III/a | 3 | 3 | Direktorat Jenderal Bea dan Cukai | ||
S1 | Sastra Perancis | III/a | 3 | 3 | Direktorat Jenderal Bea dan Cukai | ||
S1 | Sistem Informasi/Sistem Informatika/Manajemen Informatika | III/a | 2 | 2 | Direktorat Jenderal Bea dan Cukai | ||
S1 | Statistik/Statistika | III/a | 4 | 4 | Direktorat Jenderal Bea dan Cukai | ||
S1 | Teknik Elektro | III/a | 8 | 8 | Direktorat Jenderal Bea dan Cukai | ||
S1 | Teknik Komputer | III/a | 8 | 8 | Direktorat Jenderal Bea dan Cukai | ||
S1 | Teknik Mesin | III/a | 8 | 8 | Direktorat Jenderal Bea dan Cukai | ||
S1 | Teknik Metalurgi/Teknik Material/Teknik Material dan Metalurgi | III/a | 8 | 8 | Direktorat Jenderal Bea dan Cukai | ||
S1 | Teknik Perkapalan/Manajemen Perkapalan | III/a | 8 | 8 | Direktorat Jenderal Bea dan Cukai | ||
S1 | Teknik Perminyakan | III/a | 8 | 8 | Direktorat Jenderal Bea dan Cukai | ||
7 | Verifikator Bea dan Cukai | 1582 | |||||
DI STAN | Kepabeanan dan Cukai | II/a | 1294 | 1294 | Direktorat Jenderal Bea dan Cukai | ||
DIII STAN | Kepabeanan dan Cukai | II/c | 120 | 120 | Direktorat Jenderal Bea dan Cukai | ||
DIII STAN | Akuntansi | II/c | 150 | 150 | Direktorat Jenderal Bea dan Cukai | ||
DIII | Kearsipan | II/c | 3 | 3 | Direktorat Jenderal Bea dan Cukai | ||
DIII | Teknik Informatika/Teknologi Informasi | II/c | 15 | 15 | Direktorat Jenderal Bea dan Cukai | ||
8 | Mualim | 18 | |||||
DIII | Nautika | II/c | 18 | 18 | Direktorat Jenderal Bea dan Cukai | ||
9 | Juru Motor | 21 | |||||
DIII | Teknika | II/c | 17 | 17 | Direktorat Jenderal Bea dan Cukai | ||
DIII | Mesin Otomotif | II/c | 4 | 4 | Direktorat Jenderal Bea dan Cukai | ||
10 | Juru Mudi | 155 | |||||
SMK Pelayaran (SPM) | Nautika | II/a | 155 | 155 | Direktorat Jenderal Bea dan Cukai | ||
11 | Juru Minyak | 155 | |||||
SMK Pelayaran (SPM) | Teknika | II/a | 155 | 155 | Direktorat Jenderal Bea dan Cukai | ||
12 | Kelasi Kapal | 182 | |||||
SMK | Teknik Mesin (Teknik Permesinan)/ Teknik Perkapalan (Kelistrikan Kapal/Konstruksi Kapal Kayu/Kapal Fiberglass/Kapal Baja)/ Teknik Telekomunikasi (Teknik Transmisi Telekomunikasi) | II/a | 178 | 178 | Direktorat Jenderal Bea dan Cukai | ||
SMK | Mesin Otomotif | II/a | 4 | 4 | Direktorat Jenderal Bea dan Cukai | ||
13 | Operator X-Ray | 75 | |||||
SMK | Teknik Permesinan/ Teknik Elektronika | II/a | 75 | 75 | Direktorat Jenderal Bea dan Cukai | ||
14 | Analis Aset Negara | 79 | |||||
S1 | Akuntansi | III/a | 23 | 23 | Direktorat Jenderal Kekayaan Negara | ||
S1 | Ilmu Hukum | III/a | 19 | 19 | Direktorat Jenderal Kekayaan Negara | ||
S1 | Ilmu Komunikasi | III/a | 4 | 4 | Direktorat Jenderal Kekayaan Negara | ||
S1 | Manajemen | III/a | 19 | 19 | Direktorat Jenderal Kekayaan Negara | ||
S1 | Teknik Informatika/Teknologi Informasi | III/a | 10 | 10 | Direktorat Jenderal Kekayaan Negara | ||
S1 | Teknik Sipil | III/a | 4 | 4 | Direktorat Jenderal Kekayaan Negara | ||
15 | Analis Fiskal | 43 | |||||
S1 | Akuntansi | III/a | 1 | 1 | Badan Kebijakan Fiskal | ||
S1 | Ilmu Administrasi Negara | III/a | 3 | 3 | Badan Kebijakan Fiskal | ||
S1 | Ilmu Ekonomi/ Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan (IESP)/ Ekonomi Pembangunan/ Ilmu Ekonomi Pembangunan | III/a | 12 | 12 | Badan Kebijakan Fiskal | ||
S1 | Ilmu Hubungan Internasional | III/a | 5 | 5 | Badan Kebijakan Fiskal | ||
S1 | Ilmu Hukum | III/a | 8 | 8 | Badan Kebijakan Fiskal | ||
S1 | Ilmu Komunikasi | III/a | 1 | 1 | Badan Kebijakan Fiskal | ||
S1 | Ilmu Perpustakaan/Ilmu Kepustakaan | III/a | 2 | 2 | Badan Kebijakan Fiskal | ||
S1 | Manajemen | III/a | 2 | 2 | Badan Kebijakan Fiskal | ||
S1 | Teknik Industri | III/a | 4 | 4 | Badan Kebijakan Fiskal | ||
S1 | Teknik Informatika/Teknologi Informasi | III/a | 1 | 1 | Badan Kebijakan Fiskal | ||
S1 | Teknik Lingkungan | III/a | 4 | 4 | Badan Kebijakan Fiskal | ||
16 | Verifikator Aset Negara | 95 | |||||
DIII STAN | Pajak Bumi dan Bangunan | II/c | 25 | 25 | Direktorat Jenderal Kekayaan Negara | ||
DIII STAN | Pengurusan Piutang dan Lelang Negara | II/c | 40 | 40 | Direktorat Jenderal Kekayaan Negara | ||
DIII STAN | Akuntansi | II/c | 30 | 30 | Direktorat Jenderal Kekayaan Negara | ||
17 | Verifikator Anggaran | 371 | |||||
DIII STAN | Kebendaharaan Negara | II/c | 201 | 196 | Direktorat Jenderal Perbendaharaan | ||
5 | Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan | ||||||
DIII STAN | Akuntansi | II/c | 170 | 30 | Direktorat Jenderal Anggaran | ||
125 | Direktorat Jenderal Perbendaharaan | ||||||
15 | Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan | ||||||
18 | Administrasi Persuratan | 13 | |||||
SMK | Administrasi Perkantoran | II/a | 13 | 13 | Sekretariat Jenderal | ||
Jumlah | 9000 | 9000 |
Sumber : Lowongan Kerja CPNS 2014 KEMENTERIAN KEUANGAN
******************************************************************************
Lihat juga lowongan lainnya :
* Lowongan Kerja CPNS 2014 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
* Asisten Internet Marketing
* Lowongan Kerja Tim Marketing Perumahan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar