***
Dijual Bangunan Tempat Usaha di Yogyakarta | Info Klik Dijual Rumah | CP. 0896.7144.7369
***
NO. |
NAMA JABATAN |
KODE JABATAN |
KUALIFIKASI PENDIDIKAN |
GOL./RUANG |
JUMLAH ALOKASI |
RENCANA PENEMPATAN | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | |
1 | Analis Akses Pemasaran | 161 | S1 | Akuntansi | III/a | 1 | Direktorat Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan |
2 | Analis Anggaran | 75 | S1 | Akuntansi | III/a | 1 | Pusat Keselamatan dan Kesehatan Kerja |
III/a | 1 | Sekretariat Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja | |||||
III/a | 1 | Sekretariat Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan | |||||
III/a | 1 | Sekretariat Ditjen Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi | |||||
III/a | 1 | Balai Besar K3 di Makassar | |||||
III/a | 1 | Balai K3 di Medan | |||||
III/a | 1 | Balai K3 di Bandung | |||||
III/a | 1 | Balai K3 di Samarinda | |||||
S1 | Ekonomi Pembangunan | III/a | 1 | Sekretariat Ditjen Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi | |||
III/a | 1 | Sekretariat Ditjen Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi | |||||
III/a | 1 | Sekretariat Inspektorat Jenderal | |||||
3 | Analis Bahasa dan Sastra (Penelitian) | 176 | S1 | Sastra Inggris | III/a | 1 | Sekretariat Badan Penelitian, Pengembangan dan Informasi |
III/a | 1 | Pusat Penelitian dan Pengembangan Ketransmigrasian | |||||
4 | Analis Barang dan Jasa | 76 | S1 | Akuntansi | III/a | 1 | Biro Umum |
5 | Analis Bina Kehidupan Agama | 382 | S1 | Agama (Pendidikan Agama Islam) | III/a | 1 | Direktorat Persyaratan Kerja, Kesejahteraan dan Analisis Diskriminasi |
6 | Analis Biofisik | 393 | S1 | Biologi | III/a | 1 | Balai K3 di Medan |
III/a | 1 | Balai K3 di Bandung | |||||
7 | Analis Data dan Informasi | 126 | D4 | Sistem Informasi | III/a | 1 | Sekretariat Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan |
S1 | Komputer | III/a | 1 | Biro Umum | |||
S1 | Sistem Informasi | III/a | 1 | Sekretariat Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan | |||
8 | Analis Diklat | 55 | S1 | Administrasi Negara (Administrasi Pendidikan) | III/a | 2 | Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai |
9 | Analis Dunia Kerja | 367 | S1 | Teknik Industri | III/a | 1 | Direktorat Pengembangan Pasar Kerja |
10 | Analis Hubungan Kelembagaan | 57 | S1 | Hukum/Sosial | III/a | 1 | Direktorat Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri |
S1 | Ekonomi Manajemen | III/a | 1 | Direktorat Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri | |||
11 | Analis Hukum | 225 | S1 | Ilmu Hukum | III/a | 1 | Sekretariat Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja |
S1 | Hukum | III/a | 1 | Direktorat Penyediaan Tanah Transmigrasi | |||
12 | Analis Informatika | 166 | S1 | Teknik Informatika | III/a | 1 | Direktorat Pengembangan Pasar Kerja |
13 | Analis Investasi | 163 | S1 | Manajemen (Manajemen Lingkungan) | III/a | 1 | Direktorat Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan |
14 | Analis Jabatan | 56 | S1 | Psikologi | III/a | 1 | Direktorat Pengembangan Pasar Kerja |
15 | Analis Kawasan Transmigrasi | 386 | S1 | Ilmu Kependudukan | III/a | 1 | Direktorat Perencanaan Teknis Pembangunan Kawasan Transmigrasi |
S1 | Teknik Sipil | III/a | 1 | Direktorat Fasilitasi Penempatan Transmigrasi | |||
III/a | 1 | Direktorat Perencanaan Teknis Pengembangan Masyarakat dan Kawasan | |||||
16 | Analis Kemasyarakatan | 197 | S1 | Sosiologi | III/a | 1 | Direktorat Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Masyarakat |
17 | Analis Kerjasama | 213 | S1 | Hukum | III/a | 1 | Direktorat Kelembagaan dan Pemasyarakatan Hubungan Industrial |
S1 | Akuntansi | III/a | 1 | Direktorat Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Masyarakat | |||
III/a | 1 | Direktorat Penyerasian Lingkungan | |||||
18 | Analis Kerjasama Bilateral dan Regional | 401 | S1 | Komunikasi | III/a | 1 | Pusat Administrasi Kerjasama Luar Negeri |
S1 | Hubungan Internasional | III/a | 1 | Direktorat Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri | |||
III/a | 1 | Sekretariat Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja | |||||
19 | Analis Kerjasama Multilateral | 217 | S1 | Hukum | III/a | 1 | Pusat Administrasi Kerjasama Luar Negeri |
20 | Analis Kerjasama Multilateral dan Internasional | 402 | S1 | Hubungan Internasional | III/a | 2 | Pusat Administrasi Kerjasama Luar Negeri |
III/a | 1 | Direktorat Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri | |||||
21 | Analis Kerjasama Pusat dan Daerah | 201 | S1 | Administrasi Negara | III/a | 1 | Direktorat Partisipasi Masyarakat |
22 | Analis Kesehatan Kerja | 220 | S1 | Kesehatan Masyarakat (K3) | III/a | 1 | Direktorat Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja |
23 | Analis Kesra | 212 | S1 | Ekonomi Manajemen | III/a | 1 | Direktorat Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja |
24 | Analis Keuangan | 78 | S1 | Akuntansi | III/a | 2 | Biro Keuangan |
III/a | 1 | Sekretariat Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja | |||||
III/a | 1 | Sekretariat Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja | |||||
S1 | Ilmu Ekonomi | III/a | 1 | Pusat Keselamatan dan Kesehatan Kerja | |||
25 | Analis Kimia | 158 | S1 | Teknik Kimia | III/a | 1 | Balai Besar K3 di Makassar |
III/a | 1 | Balai K3 di Medan | |||||
III/a | 1 | Balai K3 di Bandung | |||||
III/a | 2 | Balai K3 di Samarinda | |||||
26 | Analis Lingkungan Hidup | 317 | S1 | Teknik Lingkungan | III/a | 1 | Direktorat Penyerasian Lingkungan |
27 | Analis Media dan Jurnalistik | 371 | S1 | Komunikasi (Jurnalistik) | III/a | 1 | Pusat Hubungan Masyarakat |
28 | Analis Model Pengembangan Industri | 266 | S1 | Teknik Industri | III/a | 1 | Direktorat Perluasan Kesempatan Kerja dan Pengembangan Tenaga Kerja Sektor Informal |
S1 | Akuntansi | III/a | 1 | Direktorat Pengembangan Usaha | |||
29 | Analis Optimasi, Rehabilitasi dan Konservasi Lahan | 135 | S1 | Ilmu Tanah | III/a | 1 | Pusat Data dan Informasi Ketransmigrasian |
S1 | Geografi | III/a | 1 | Pusat Data dan Informasi Ketransmigrasian | |||
30 | Analis Organisasi | 59 | S1 | Administrasi Negara | III/a | 1 | Sekretariat Ditjen Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi |
III/a | 1 | Sekretariat Ditjen Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi | |||||
31 | Analis Pelaporan | 96 | S1 | Ilmu Ekonomi | III/a | 2 | Biro Perencanaan |
S1 | Akuntansi | III/a | 1 | Biro Umum | |||
III/a | 1 | Sekretariat Ditjen Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi | |||||
S1 | Statistik/Matematika | III/a | 1 | Sekretariat Inspektorat Jenderal | |||
32 | Analis Pembangunan | 318 | S1 | Teknik Planologi | III/a | 1 | Direktorat Pembangunan Permukiman dan Infrasturktur Kawasan Transmigrasi |
33 | Analis Pemberdayaan Masyarakat | 205 | S1 | Psikologi/Pendidikan Psikologi | III/a | 1 | Direktorat Perluasan Kesempatan Kerja dan Pengembangan Tenaga Kerja Sektor Informal |
S1 | Ilmu Pemerintahan | III/a | 1 | Direktorat Fasilitasi Penempatan Transmigrasi | |||
34 | Analis Pembukaan Lahan | 136 | S1 | Geografi | III/a | 1 | Direktorat Penyediaan Tanah Transmigrasi |
35 | Analis Pengaduan Masyarakat | 206 | S1 | Hukum | III/a | 2 | Biro Hukum |
36 | Analis Pengelolaan Barang Milik Negara | 87 | S1 | Ekonomi Manajemen | III/a | 1 | Sekretariat Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja |
37 | Analis Pengembangan Kompetensi | 62 | S1 | Administrasi Negara | III/a | 2 | Sekretariat Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja |
S1 | Hukum | III/a | 1 | Sekretariat Ditjen Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi | |||
S1 | Psikologi | III/a | 1 | Sekretariat Ditjen Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi | |||
III/a | 1 | Sekretariat Inspektorat Jenderal | |||||
38 | Analis Pengembangan Potensi Daerah | 324 | S1 | Sosiologi | III/a | 1 | Direktorat Perencanaan Teknis Pembangunan Kawasan Transmigrasi |
39 | Analis Peningkatan Usaha Pertanian dan Agrobisnis | 125 | S1 | Agribisnis/Sosek Pertanian | III/a | 1 | Direktorat Pengembangan Usaha |
40 | Analis Penyusun Penyiapan Lahan | 120 | S1 | Teknik Lingkungan | III/a | 1 | Direktorat Pembangunan Permukiman dan Infrasturktur Kawasan Transmigrasi |
41 | Analis Perundang-undangan | 232 | S1 | Hukum | III/a | 2 | Sekretariat Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja |
42 | Analis Program/Perencanaan | 64 | S1 | Manajemen | III/a | 1 | Pusat Data dan Informasi Ketenagakerjaan |
43 | Analis Proses Akreditasi Laboratorium Penguji | 409 | S1 | Teknik Industri | III/a | 1 | Balai Besar K3 di Makassar |
S1 | Fisika | III/a | 1 | Balai Besar K3 di Makassar | |||
44 | Analis Sistem Informasi | 173 | S1 | Sistem Informasi | III/a | 1 | Pusat Keselamatan dan Kesehatan Kerja |
III/a | 1 | Direktorat Perencanaan Teknis Pengembangan Masyarakat dan Kawasan | |||||
45 | Analis Sosial Budaya Masyarakat | 362 | S1 | Sosiatri | III/a | 1 | Pusat Penelitian dan Pengembangan Ketenagakerjaan |
46 | Analis Standar Mutu Bahan dan Peralatan | 308 | S1 | Teknik Mesin | III/a | 1 | Balai Besar K3 di Makassar |
47 | Analis Tenaga Kerja | 368 | S1 | Teknik Industri | III/a | 1 | Direktorat Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri |
S1 | Sosiatri | III/a | 1 | Direktorat Perluasan Kesempatan Kerja dan Pengembangan Tenaga Kerja Sektor Informal | |||
III/a | 2 | Direktorat Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing | |||||
III/a | 1 | Direktorat Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial | |||||
S1 | Hukum | III/a | 1 | Direktorat Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial | |||
48 | Analis Tenaga Kerja Perusahaan Swasta | 370 | S1 | Ekonomi Manajemen | III/a | 1 | Direktorat Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri |
49 | Analis Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan | 133 | S1 | Ekonomi Manajemen | III/a | 2 | Sekretariat Inspektorat Jenderal |
50 | Fasilitator Kewirausahaan | 790 | DIII | Ekonomi Manajemen | II/c | 1 | Balai Besar Pengembangan dan Perluasan Kerja di Lembang |
51 | Instruktur Pelaksana | DIII | Perhotelan | II/c | 2 | Balai Latihan Kerja Industri di Padang | |
II/c | 2 | Balai Latihan Kerja Industri di Kendari | |||||
DIII | Sekretaris Perkantoran | II/c | 1 | Balai Latihan Kerja Industri di Sorong | |||
II/c | 1 | Balai Latihan Kerja Industri di Ternate | |||||
II/c | 1 | Balai Latihan Kerja Industri di Samarinda | |||||
DIII | Tata Busana | II/c | 2 | Balai Latihan Kerja Industri di Padang | |||
II/c | 2 | Balai Latihan Kerja Industri di Ambon | |||||
DIII | Teknik Elektronika | II/c | 1 | Balai Latihan Kerja Industri di Banda Aceh | |||
II/c | 1 | Balai Latihan Kerja Industri di Ternate | |||||
II/c | 2 | Balai Latihan Kerja Industri di Samarinda | |||||
DIII | Teknik Listrik | II/c | 1 | Balai Latihan Kerja Industri di Ternate | |||
DIII | Teknik Mesin | II/c | 2 | Balai Besar Latihan Kerja Industri di Medan | |||
II/c | 2 | Balai Latihan Kerja Industri di Ambon | |||||
II/c | 2 | Balai Latihan Kerja Industri di Banda Aceh | |||||
II/c | 1 | Balai Latihan Kerja Industri di Ternate | |||||
DIII | Teknik Mesin Otomotif | II/c | 1 | Balai Latihan Kerja Industri di Ternate | |||
II/c | 2 | Balai Latihan Kerja Industri di Samarinda | |||||
II/c | 1 | Balai Latihan Kerja Industri di Kendari | |||||
II/c | 1 | Balai Latihan Kerja Industri di Ambon | |||||
DIII | Teknik Sipil | II/c | 1 | Balai Latihan Kerja Industri di Ternate | |||
II/c | 1 | Balai Latihan Kerja Industri di Kendari | |||||
Instruktur Pertama | S1 | Administrasi Negara | III/a | 1 | Balai Latihan Kerja Industri di Banda Aceh | ||
S1 | Agribisnis/Sosek Pertanian | III/a | 1 | Balai Besar Pengembangan dan Perluasan Kerja di Lembang | |||
S1 | Arsitektur | III/a | 1 | Balai Latihan Kerja Industri di Sorong | |||
S1 | Bahasa Inggris | III/a | 1 | Balai Latihan Kerja Industri di Sorong | |||
III/a | 1 | Balai Latihan Kerja Industri di Ternate | |||||
III/a | 2 | Balai Latihan Kerja Industri di Padang | |||||
III/a | 1 | Balai Latihan Kerja Industri di Samarinda | |||||
III/a | 4 | Balai Latihan Kerja Industri di Kendari | |||||
III/a | 2 | Balai Latihan Kerja Industri di Banda Aceh | |||||
S1 | Perkebunan | III/a | 1 | Balai Besar Pengembangan dan Perluasan Kerja di Lembang | |||
S1 | Pertanian | III/a | 1 | Balai Latihan Kerja Industri di Sorong | |||
S1 | Teknik Industri | III/a | 1 | Balai Peningkatan Produktivitas Kendari | |||
S1 | Teknik Informatika | III/a | 2 | Balai Latihan Kerja Industri di Sorong | |||
III/a | 2 | Balai Latihan Kerja Industri di Ambon | |||||
S1 | Teknik/Sistem Informatika | III/a | 2 | Balai Latihan Kerja Industri di Banda Aceh | |||
S1 | Teknologi Pertanian | III/a | 1 | Balai Besar Pengembangan dan Perluasan Kerja di Lembang | |||
52 | Mediator Hubungan Industrial | S1 | Sosial | III/a | 1 | Direktorat Persyaratan Kerja, Kesejahteraan dan Analisis Diskriminasi | |
III/a | 1 | Direktorat Kelembagaan dan Pemasyarakatan Hubungan Industrial | |||||
III/a | 1 | Direktorat Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja | |||||
53 | Pemeriksa Penelitian dan HKI | 596 | DIII | Ekonomi Manajemen | II/c | 1 | Pusat Penelitian dan Pengembangan Ketenagakerjaan |
S1 | Ilmu Komputer | III/a | 1 | Pusat Penelitian dan Pengembangan Ketransmigrasian | |||
54 | Pengadministrasi Umum | 3 | DIII | Administrasi | II/c | 1 | Pusat Penelitian dan Pengembangan Ketenagakerjaan |
II/c | 1 | Pusat Penelitian dan Pengembangan Ketransmigrasian | |||||
4 | SMK | Semua Jurusan | II/a | 1 | Sekretariat Badan Penelitian, Pengembangan dan Informasi | ||
5 | DIII | Kameramen | II/c | 2 | Pusat Hubungan Masyarakat | ||
DIII | Kearsipan | II/c | 1 | Sekretariat Inspektorat Jenderal | |||
SMK | Hukum/Manajemen SDM/Administrasi Negara | II/a | 1 | Sekretariat Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan | |||
SMK | Akuntansi | II/a | 1 | Sekretariat Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan | |||
55 | Pengadministrasi Keuangan | 8 | DIII | Ekonomi Akuntansi | II/c | 1 | Sekretariat Inspektorat Jenderal |
DIII | Manajemen / Ekonomi / Akuntansi | II/c | 1 | Pusat Penelitian dan Pengembangan Ketenagakerjaan | |||
II/c | 1 | Pusat Penelitian dan Pengembangan Ketransmigrasian | |||||
57 | Pengawas Ketenagakerjaan | S1 | Hukum | III/a | 1 | Direktorat Pengawasan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja | |
III/a | 1 | Direktorat Pengawasan Norma Kerja Perempuan dan Anak | |||||
III/a | 1 | Direktorat Bina Penegakan Hukum | |||||
S1 | Arsitektur | III/a | 1 | Direktorat Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja | |||
58 | Pengelola Informasi dan Dokumentasi | 470 | DIII | Komunikasi Visual | II/c | 1 | Pusat Hubungan Masyarakat |
59 | Pengelola Pengaduan Publik | 535 | DIII | Hubungan Masyarakat | II/c | 1 | Sekretariat Inspektorat Jenderal |
60 | Pengelola SIMAK-BMN | 555 | DIII | Ekonomi Akuntansi | II/c | 1 | Pusat Data dan Informasi Ketenagakerjaan |
61 | Pengelola Teknologi Informasi | 516 | DIII | Sistem Informasi | II/c | 1 | Sekretariat Badan Penelitian, Pengembangan dan Informasi |
62 | Penggerak Swadaya Masyarakat | S1 | Perikanan | III/a | 1 | Balai Latihan Transmigrasi di Pekanbaru | |
III/a | 1 | Balai Latihan Transmigrasi di Denpasar | |||||
III/a | 1 | Balai Latihan Transmigrasi di Makassar | |||||
S1 | Pertanian | III/a | 2 | Balai Besar Pengembangan Latihan Ketransmigrasian di Jakarta | |||
III/a | 1 | Balai Latihan Transmigrasi di Pekanbaru | |||||
III/a | 1 | Balai Latihan Transmigrasi di Denpasar | |||||
III/a | 1 | Balai Latihan Transmigrasi di Makassar | |||||
III/a | 1 | Balai Latihan Transmigrasi di Banjarmasin | |||||
S1 | Peternakan | III/a | 1 | Balai Latihan Transmigrasi di Pekanbaru | |||
III/a | 1 | Balai Latihan Transmigrasi di Denpasar | |||||
III/a | 1 | Balai Latihan Transmigrasi di Makassar | |||||
III/a | 2 | Balai Latihan Transmigrasi di Banjarmasin | |||||
63 | Penyuluh Kawasan Transmigrasi | 665 | S1 | Psikologi | III/a | 1 | Direktorat Partisipasi Masyarakat |
64 | Penyusun Data dan Informasi | 841 | DIII | Sospol | II/c | 1 | Balai Besar Pengembangan dan Perluasan Kerja di Lembang |
65 | Penyusun Kurikulum, Modul dan Bahan Ajar | 827 | DIII | Bisnis dan Manajemen | II/c | 1 | Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai |
66 | Perencana Pertama | S1 | Ekonomi Manajemen | III/a | 1 | Sekretariat Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan | |
67 | Pranata Acara | 723 | SMK | Semua Jurusan | II/a | 1 | Pusat Data dan Informasi Ketransmigrasian |
68 | Pranata Barang dan Jasa | 727 | DIII | Administrasi Perkantoran | II/c | 1 | Sekretariat Inspektorat Jenderal |
69 | Pranata Komputer | DIII | Sistem Informasi | II/c | 1 | Sekretariat Inspektorat Jenderal | |
70 | Sekretaris | 426 | DIII | Sekretaris | II/c | 2 | Sekretariat Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan |
71 | Statistisi Pelaksana | DIII | Ilmu Statistik | II/c | 1 | Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai | |
Statistisi Pertama | S1 | Statistik | III/a | 2 | Pusat Data dan Informasi Ketenagakerjaan | ||
Statistisi Pertama | S1 | Matematika | III/a | 1 | Pusat Data dan Informasi Ketransmigrasian | ||
72 | Teknisi Peralatan, Listrik dan Elektrinika | 443 | SMK | Otomotif | II/a | 1 | Sekretariat Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan |
73 | Verifikator Keuangan | 782 | DIII | Ekonomi Akuntansi | II/c | 1 | Sekretariat Badan Penelitian, Pengembangan dan Informasi |
Jumlah | 212 |
Sumber : Lowongan Kerja CPNS 2014 KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
******************************************************************************
Lihat juga lowongan lainnya :
* Lowongan Kerja CPNS 2014 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
* Lowongan Kerja Rumah Sakit Akademik Universitas Gadjah Mada Tahun 2014
* Asisten Internet Marketing
* Lowongan Kerja Tim Marketing Perumahan
Dijual Bangunan Tempat Usaha di Yogyakarta | Info Klik Dijual Rumah | CP. 0896.7144.7369
Tidak ada komentar:
Posting Komentar