No. | NAMA JABATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | GOL./RUANG | JUMLAH ALOKASI | RENCANA PENEMPATAN | ||
JENJANG | JURUSAN | ||||||
Jumlah | 136 | ||||||
1 | Auditor Pelaksana | D III | Akuntansi/Manajemen/ Administrasi/Perpajakan | II/c | 16 | 4 | Inspektorat Bidang Rehabilitasi Sosial |
4 | Inspektorat Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial | ||||||
4 | Inspektorat Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan | ||||||
4 | Inspektorat Bidang Penunjang | ||||||
2 | Ortosis Prostetis Pelaksana | D III | Ortotik Prostetik | II/c | 2 | 1 | Seksi Rehabilitasi Sosial pada Panti Sosial Bina Daksa "Wirajaya" Makassar |
1 | Seksi Rehabilitasi Sosial pada Panti Sosial Bina Daksa "Budi Perkasa" Palembang | ||||||
3 | Okupasi Terapis Pelaksana | D III | Okupasi Terapi | II/c | 3 | 1 | Seksi Bimbingan Keterampilan - Bidang Bimbingan Keterampilan pada BBRSBG "Kartini" Temanggung |
1 | Seksi Rehabilitasi Sosial pada Panti Sosial Bina Grahita "Ciung Wanara" Bogor | ||||||
1 | Seksi Rehabilitasi Sosial pada Panti Sosial Bina Grahita "Nipotowe" Palu | ||||||
4 | Pranata Komputer Pelaksana | D III | Ilmu Komputer | II/c | 7 | 4 | Bidang Pengembangan Sistem Informasi pada Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial |
1 | Subbidang Kerjasama - Bidang Pelayanan Informasi dan Kerjasama pada Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial | ||||||
1 | Subbidang Pengumpulan Data - Bidang Pengumpulan dan Pengelolaan Data pada Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial | ||||||
1 | Subbidang Pengelolaan dan Penyajian Data - Bidang Pengumpulan dan Pengelolaan Data pada Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial | ||||||
5 | Pekerja Sosial Pertama | D IV | Kesejahteraan Sosial/ Pekerjaan Sosial | III/a | 11 | 1 | Seksi Program dan Advokasi Sosial pada Panti Sosial Bina Paska Lara Kronis "Wasana Bahagia" Ternate |
1 | Seksi Program dan Advokasi Sosial pada Panti Sosial Bina Rungu Wicara "Efata" Kupang | ||||||
1 | Seksi Program dan Advokasi Sosial pada Panti Sosial Asuhan Anak "Alyatama" Jambi | ||||||
1 | Seksi Program dan Advokasi Sosial pada Panti Sosial Bina Remaja "Naibonat" Kupang | ||||||
2 | Panti Sosial Asuhan Anak "Darussa'adah" Nanggroe Aceh Darussalam | ||||||
1 | Panti Sosial Bina Rungu Wicara "Meohai" Kendari | ||||||
1 | Panti Sosial Tresna Werdha "Minaula" Kendari | ||||||
Pekerja Sosial Pertama | 1 | Seksi Penggalian Potensi Sosial Budaya, Ekonomi dan Lingkungan - Subdirektorat Penggalian dan Pengembangan Potensi pada Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil | |||||
1 | Seksi Identifikasi - Subdirektorat Identifikasi dan Analisis pada Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan | ||||||
1 | Seksi Standarisasi - Subdirektorat Standarisasi, Evaluasi dan Pelaporan pada Direktorat Pelayanan Sosial Lanjut Usia | ||||||
6 | Penyuluh Sosial Pertama | D IV | Kesejahteraan Sosial/ Pekerjaan Sosial | III/a | 5 | 1 | Panti Sosial Asuhan Anak "Darussa'adah" Nanggroe Aceh Darussalam |
1 | Panti Sosial Bina Rungu Wicara Meohai Kendari | ||||||
2 | Panti Sosial Tresna Werdha "Minaula" Kendari | ||||||
1 | Seksi Pengembangan Aksesibilitas - Subdirektorat Advokasi Sosial dan Pengembangan Aksesibilitas pada Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan | ||||||
7 | Pekerja Sosial Pelaksana Pemula | SMK | Kesejahteraan Sosial/ Pekerjaan Sosial | II/a | 62 | 1 | Seksi Rehabilitasi Sosial pada Panti Sosial Bina Daksa "Bahagia" Sumatera Utara |
2 | Seksi Rehabilitasi Sosial pada Panti Sosial Bina Daksa "Budi Perkasa" Palembang | ||||||
1 | Seksi Rehabilitasi Sosial pada Panti Sosial Bina Grahita "Ciung Wanara" Bogor | ||||||
2 | Seksi Rehabilitasi Sosial pada Panti Sosial Bina Grahita "Nipotowe" Palu | ||||||
2 | Seksi Rehabilitasi Sosial pada Panti Sosial Bina Laras "Dharma Guna" Bengkulu | ||||||
4 | Seksi Rehabilitasi Sosial pada Panti Sosial Bina Laras "Budi Luhur" Banjarbaru | ||||||
4 | Seksi Rehabilitasi Sosial pada Panti Sosial Bina Paska Lara Kronis "Wasana Bahagia" Ternate | ||||||
1 | Seksi Rehabilitasi Sosial pada Panti Sosial Bina Netra "Tan Miyat" Bekasi | ||||||
1 | Seksi Rehabilitasi Sosial pada Panti Sosial Bina Netra "Wyata Guna" Bandung | ||||||
1 | Seksi Rehabilitasi Sosial pada Panti Sosial Bina Rungu Wicara "Efata" Kupang | ||||||
1 | Seksi Rehabilitasi Sosial pada Panti Sosial Karya Wanita "Mulya Jaya" Jakarta | ||||||
1 | Seksi Rehabilitasi Sosial pada Panti Sosial Marsudi Putra "Antasena" Magelang | ||||||
1 | Seksi Rehabilitasi Sosial pada Panti Sosial Marsudi Putra "Handayani" Jakarta | ||||||
2 | Seksi Rehabilitasi Sosial pada Panti Sosial Marsudi Putra "Paramita" Mataram | ||||||
4 | Seksi Rehabilitasi Sosial pada Panti Sosial Bina Remaja "Rumbai" Riau | ||||||
4 | Seksi Rehabilitasi Sosial pada Panti Sosial Marsudi Putra "Toddopuli" Makasar | ||||||
Pekerja Sosial Pelaksana Pemula | 4 | Seksi Rehabilitasi Sosial pada Panti Sosial Asuhan Anak "Alyatama" Jambi | |||||
1 | Seksi Rehabilitasi Sosial pada Panti Sosial Pamardi Putra "Galih Pakuan" Bogor | ||||||
4 | Seksi Rehabilitasi Sosial pada Panti Sosial Bina Netra "Tumou Tou" Manado | ||||||
1 | Seksi Rehabilitasi Sosial pada Panti Sosial Bina Remaja "Naibonat" Kupang | ||||||
4 | Seksi Rehabilitasi Sosial pada Panti Sosial Tresna Werdha "Gau Mabaji" Gowa, Sulawesi Selatan | ||||||
6 | Subseksi Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial pada Panti Sosial Asuhan Anak "Darussa'adah" Nanggroe Aceh Darussalam | ||||||
5 | Subseksi Pelayanan Sosial pada Panti Sosial Bina Rungu Wicara "Meohai" Kendari | ||||||
5 | Subseksi Pelayanan Sosial pada Panti Sosial Tresna Werdha "Minaula" Kendari | ||||||
8 | Perencana Pertama | S1 | Akuntansi/Manajemen Pembangunan/ Sosiologi | III/a | 6 | 1 | Subbagian Program dan Anggaran Teknis pada Biro Perencanaan |
1 | Subbagian Program dan Anggaran Daerah pada Biro Perencanaan | ||||||
1 | Subbagian Program dan Anggaran Generik pada Biro Perencanaan | ||||||
1 | Subbagian Program - Bagian Program dan Pelaporan pada Sekretariat Ditjend. Perlinjamsos | ||||||
1 | Direktorat Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran | ||||||
1 | Subbagian Program - Bagian Program dan Pelaporan pada Sekretariat Badiklit Kesos | ||||||
9 | Pekerja Sosial Pertama | S1 | Ilmu Kesejahteraan Sosial | III/a | 7 | 1 | Seksi Pemberdayaan SDM Komunitas Adat Terpencil - Subdirektorat Pemberdayaan Sumber Daya Manusia pada Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil |
1 | Seksi Penggalian Potensi Sosial Budaya, Ekonomi dan Lingkungan - Subdirektorat Penggalian dan Pengembangan Potensi pada Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil | ||||||
1 | Seksi Identifikasi - Subdirektorat Identifikasi dan Analisis pada Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan | ||||||
1 | Seksi Rehabilitasi Sosial Luar Panti - Subdirektorat Rehabilitasi Sosial ODK Netra dan Rungu Wicara pada Direktorat Rehabilitasi Sosial Orang Dengan Kecacatan | ||||||
1 | Seksi Rehabilitasi Sosial Dalam Panti - Subdirektorat Rehabilitasi Sosial ODK Tubuh dan Bekas Penyakit Kronis pada Direktorat Rehabilitasi Sosial Orang Dengan Kecacatan | ||||||
1 | Seksi Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA Dalam Institusi - Subdirektorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA pada Direktorat Rehabilitasi Sosial KP NAPZA | ||||||
1 | Seksi Advokasi Sosial - Subdirektorat Advokasi Pelayanan Sosial Kedaruratan pada Direktorat Pelayanan Sosial Lanjut Usia | ||||||
10 | Pekerja Sosial Pelaksana | D III | Kesejahteraan Sosial/ Pekerjaan Sosial | II/c | 4 | 2 | Seksi Rehabilitasi Sosial pada Panti Sosial Bina Rungu Wicara "Efata" Kupang |
2 | Seksi Rehabilitasi Sosial pada Panti Sosial Bina Remaja "Naibonat" Kupang | ||||||
11 | Perancang Peraturan Perundang-undangan Pertama | S1 | Ilmu Hukum | III/a | 4 | 1 | Subbidang Penyusunan Naskah Hukum I pada Pusat Kajian Hukum |
1 | Subbidang Penyusunan Naskah Hukum II pada Pusat Kajian Hukum | ||||||
1 | Subbidang Bantuan Hukum pada Pusat Kajian Hukum | ||||||
1 | Subbidang Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Pusat Kajian Hukum | ||||||
12 | Auditor Pertama | D IV/S1 | Semua Jurusan | III/a | 3 | 1 | Inspektorat Bidang Rehabilitasi Sosial |
1 | Inspektorat Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial | ||||||
1 | Inspektorat Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan | ||||||
13 | Pranata Hubungan Masyarakat Pertama | S1 | Ilmu Komunikasi | III/a | 2 | 1 | Subbagian Pameran dan Dokumentasi - Bagian Perpustakaan dan Dokumentasi pada Biro Hubungan Masyarakat |
1 | Subbagian Hubungan Antar Lembaga Legislatif - Bagian Hubungan Antar lembaga pada Biro Hubungan Masyarakat | ||||||
14 | Widyaiswara Pertama | D IV/S1 | Semua Jurusan | III/a | 4 | 2 | Seksi Diklat Tenaga Kesejahteraan Sosial Pemerintah - Bidang Penyelenggaraan Diklat dan Kerjasama pada Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Jayapura |
2 | Seksi Diklat Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat - Bidang Penyelenggaraan Diklat dan Kerjasama pada Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Jayapura |
Sumber :
No. | NAMA JABATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | GOL./RUANG | JUMLAH ALOKASI | RENCANA PENEMPATAN | ||
JENJANG | JURUSAN | ||||||
Jumlah | 136 | ||||||
1 | Auditor Pelaksana | D III | Akuntansi/Manajemen/ Administrasi/Perpajakan | II/c | 16 | 4 | Inspektorat Bidang Rehabilitasi Sosial |
4 | Inspektorat Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial | ||||||
4 | Inspektorat Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan | ||||||
4 | Inspektorat Bidang Penunjang | ||||||
2 | Ortosis Prostetis Pelaksana | D III | Ortotik Prostetik | II/c | 2 | 1 | Seksi Rehabilitasi Sosial pada Panti Sosial Bina Daksa "Wirajaya" Makassar |
1 | Seksi Rehabilitasi Sosial pada Panti Sosial Bina Daksa "Budi Perkasa" Palembang | ||||||
3 | Okupasi Terapis Pelaksana | D III | Okupasi Terapi | II/c | 3 | 1 | Seksi Bimbingan Keterampilan - Bidang Bimbingan Keterampilan pada BBRSBG "Kartini" Temanggung |
1 | Seksi Rehabilitasi Sosial pada Panti Sosial Bina Grahita "Ciung Wanara" Bogor | ||||||
1 | Seksi Rehabilitasi Sosial pada Panti Sosial Bina Grahita "Nipotowe" Palu | ||||||
4 | Pranata Komputer Pelaksana | D III | Ilmu Komputer | II/c | 7 | 4 | Bidang Pengembangan Sistem Informasi pada Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial |
1 | Subbidang Kerjasama - Bidang Pelayanan Informasi dan Kerjasama pada Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial | ||||||
1 | Subbidang Pengumpulan Data - Bidang Pengumpulan dan Pengelolaan Data pada Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial | ||||||
1 | Subbidang Pengelolaan dan Penyajian Data - Bidang Pengumpulan dan Pengelolaan Data pada Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial | ||||||
5 | Pekerja Sosial Pertama | D IV | Kesejahteraan Sosial/ Pekerjaan Sosial | III/a | 11 | 1 | Seksi Program dan Advokasi Sosial pada Panti Sosial Bina Paska Lara Kronis "Wasana Bahagia" Ternate |
1 | Seksi Program dan Advokasi Sosial pada Panti Sosial Bina Rungu Wicara "Efata" Kupang | ||||||
1 | Seksi Program dan Advokasi Sosial pada Panti Sosial Asuhan Anak "Alyatama" Jambi | ||||||
1 | Seksi Program dan Advokasi Sosial pada Panti Sosial Bina Remaja "Naibonat" Kupang | ||||||
2 | Panti Sosial Asuhan Anak "Darussa'adah" Nanggroe Aceh Darussalam | ||||||
1 | Panti Sosial Bina Rungu Wicara "Meohai" Kendari | ||||||
1 | Panti Sosial Tresna Werdha "Minaula" Kendari | ||||||
Pekerja Sosial Pertama | 1 | Seksi Penggalian Potensi Sosial Budaya, Ekonomi dan Lingkungan - Subdirektorat Penggalian dan Pengembangan Potensi pada Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil | |||||
1 | Seksi Identifikasi - Subdirektorat Identifikasi dan Analisis pada Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan | ||||||
1 | Seksi Standarisasi - Subdirektorat Standarisasi, Evaluasi dan Pelaporan pada Direktorat Pelayanan Sosial Lanjut Usia | ||||||
6 | Penyuluh Sosial Pertama | D IV | Kesejahteraan Sosial/ Pekerjaan Sosial | III/a | 5 | 1 | Panti Sosial Asuhan Anak "Darussa'adah" Nanggroe Aceh Darussalam |
1 | Panti Sosial Bina Rungu Wicara Meohai Kendari | ||||||
2 | Panti Sosial Tresna Werdha "Minaula" Kendari | ||||||
1 | Seksi Pengembangan Aksesibilitas - Subdirektorat Advokasi Sosial dan Pengembangan Aksesibilitas pada Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan | ||||||
7 | Pekerja Sosial Pelaksana Pemula | SMK | Kesejahteraan Sosial/ Pekerjaan Sosial | II/a | 62 | 1 | Seksi Rehabilitasi Sosial pada Panti Sosial Bina Daksa "Bahagia" Sumatera Utara |
2 | Seksi Rehabilitasi Sosial pada Panti Sosial Bina Daksa "Budi Perkasa" Palembang | ||||||
1 | Seksi Rehabilitasi Sosial pada Panti Sosial Bina Grahita "Ciung Wanara" Bogor | ||||||
2 | Seksi Rehabilitasi Sosial pada Panti Sosial Bina Grahita "Nipotowe" Palu | ||||||
2 | Seksi Rehabilitasi Sosial pada Panti Sosial Bina Laras "Dharma Guna" Bengkulu | ||||||
4 | Seksi Rehabilitasi Sosial pada Panti Sosial Bina Laras "Budi Luhur" Banjarbaru | ||||||
4 | Seksi Rehabilitasi Sosial pada Panti Sosial Bina Paska Lara Kronis "Wasana Bahagia" Ternate | ||||||
1 | Seksi Rehabilitasi Sosial pada Panti Sosial Bina Netra "Tan Miyat" Bekasi | ||||||
1 | Seksi Rehabilitasi Sosial pada Panti Sosial Bina Netra "Wyata Guna" Bandung | ||||||
1 | Seksi Rehabilitasi Sosial pada Panti Sosial Bina Rungu Wicara "Efata" Kupang | ||||||
1 | Seksi Rehabilitasi Sosial pada Panti Sosial Karya Wanita "Mulya Jaya" Jakarta | ||||||
1 | Seksi Rehabilitasi Sosial pada Panti Sosial Marsudi Putra "Antasena" Magelang | ||||||
1 | Seksi Rehabilitasi Sosial pada Panti Sosial Marsudi Putra "Handayani" Jakarta | ||||||
2 | Seksi Rehabilitasi Sosial pada Panti Sosial Marsudi Putra "Paramita" Mataram | ||||||
4 | Seksi Rehabilitasi Sosial pada Panti Sosial Bina Remaja "Rumbai" Riau | ||||||
4 | Seksi Rehabilitasi Sosial pada Panti Sosial Marsudi Putra "Toddopuli" Makasar | ||||||
Pekerja Sosial Pelaksana Pemula | 4 | Seksi Rehabilitasi Sosial pada Panti Sosial Asuhan Anak "Alyatama" Jambi | |||||
1 | Seksi Rehabilitasi Sosial pada Panti Sosial Pamardi Putra "Galih Pakuan" Bogor | ||||||
4 | Seksi Rehabilitasi Sosial pada Panti Sosial Bina Netra "Tumou Tou" Manado | ||||||
1 | Seksi Rehabilitasi Sosial pada Panti Sosial Bina Remaja "Naibonat" Kupang | ||||||
4 | Seksi Rehabilitasi Sosial pada Panti Sosial Tresna Werdha "Gau Mabaji" Gowa, Sulawesi Selatan | ||||||
6 | Subseksi Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial pada Panti Sosial Asuhan Anak "Darussa'adah" Nanggroe Aceh Darussalam | ||||||
5 | Subseksi Pelayanan Sosial pada Panti Sosial Bina Rungu Wicara "Meohai" Kendari | ||||||
5 | Subseksi Pelayanan Sosial pada Panti Sosial Tresna Werdha "Minaula" Kendari | ||||||
8 | Perencana Pertama | S1 | Akuntansi/Manajemen Pembangunan/ Sosiologi | III/a | 6 | 1 | Subbagian Program dan Anggaran Teknis pada Biro Perencanaan |
1 | Subbagian Program dan Anggaran Daerah pada Biro Perencanaan | ||||||
1 | Subbagian Program dan Anggaran Generik pada Biro Perencanaan | ||||||
1 | Subbagian Program - Bagian Program dan Pelaporan pada Sekretariat Ditjend. Perlinjamsos | ||||||
1 | Direktorat Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran | ||||||
1 | Subbagian Program - Bagian Program dan Pelaporan pada Sekretariat Badiklit Kesos | ||||||
9 | Pekerja Sosial Pertama | S1 | Ilmu Kesejahteraan Sosial | III/a | 7 | 1 | Seksi Pemberdayaan SDM Komunitas Adat Terpencil - Subdirektorat Pemberdayaan Sumber Daya Manusia pada Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil |
1 | Seksi Penggalian Potensi Sosial Budaya, Ekonomi dan Lingkungan - Subdirektorat Penggalian dan Pengembangan Potensi pada Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil | ||||||
1 | Seksi Identifikasi - Subdirektorat Identifikasi dan Analisis pada Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan | ||||||
1 | Seksi Rehabilitasi Sosial Luar Panti - Subdirektorat Rehabilitasi Sosial ODK Netra dan Rungu Wicara pada Direktorat Rehabilitasi Sosial Orang Dengan Kecacatan | ||||||
1 | Seksi Rehabilitasi Sosial Dalam Panti - Subdirektorat Rehabilitasi Sosial ODK Tubuh dan Bekas Penyakit Kronis pada Direktorat Rehabilitasi Sosial Orang Dengan Kecacatan | ||||||
1 | Seksi Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA Dalam Institusi - Subdirektorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA pada Direktorat Rehabilitasi Sosial KP NAPZA | ||||||
1 | Seksi Advokasi Sosial - Subdirektorat Advokasi Pelayanan Sosial Kedaruratan pada Direktorat Pelayanan Sosial Lanjut Usia | ||||||
10 | Pekerja Sosial Pelaksana | D III | Kesejahteraan Sosial/ Pekerjaan Sosial | II/c | 4 | 2 | Seksi Rehabilitasi Sosial pada Panti Sosial Bina Rungu Wicara "Efata" Kupang |
2 | Seksi Rehabilitasi Sosial pada Panti Sosial Bina Remaja "Naibonat" Kupang | ||||||
11 | Perancang Peraturan Perundang-undangan Pertama | S1 | Ilmu Hukum | III/a | 4 | 1 | Subbidang Penyusunan Naskah Hukum I pada Pusat Kajian Hukum |
1 | Subbidang Penyusunan Naskah Hukum II pada Pusat Kajian Hukum | ||||||
1 | Subbidang Bantuan Hukum pada Pusat Kajian Hukum | ||||||
1 | Subbidang Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Pusat Kajian Hukum | ||||||
12 | Auditor Pertama | D IV/S1 | Semua Jurusan | III/a | 3 | 1 | Inspektorat Bidang Rehabilitasi Sosial |
1 | Inspektorat Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial | ||||||
1 | Inspektorat Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan | ||||||
13 | Pranata Hubungan Masyarakat Pertama | S1 | Ilmu Komunikasi | III/a | 2 | 1 | Subbagian Pameran dan Dokumentasi - Bagian Perpustakaan dan Dokumentasi pada Biro Hubungan Masyarakat |
1 | Subbagian Hubungan Antar Lembaga Legislatif - Bagian Hubungan Antar lembaga pada Biro Hubungan Masyarakat | ||||||
14 | Widyaiswara Pertama | D IV/S1 | Semua Jurusan | III/a | 4 | 2 | Seksi Diklat Tenaga Kesejahteraan Sosial Pemerintah - Bidang Penyelenggaraan Diklat dan Kerjasama pada Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Jayapura |
2 | Seksi Diklat Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat - Bidang Penyelenggaraan Diklat dan Kerjasama pada Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Jayapura |
Lihat juga lowongan lainnya :
* Lowongan Kerja CPNS 2014 KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
* Asisten Internet Marketing
* Lowongan Kerja Tim Marketing Perumahan
Dijual Susu Kambing Etawa Bubuk | Info Klik Kambing Etawa | CP. 0896.7144.7369
Tidak ada komentar:
Posting Komentar